“Ürün kalitesi ve hızlı teslimat beklentilerimin çok üzerinde. Kesinlikle tekrar alışveriş yapacağım.”
— Ayşe K.Novato
LCD Ekranlı Sıcaklık ve Nem Sensörü - WiFi
LCD Ekranlı Sıcaklık ve Nem Sensörü - WiFi
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
Tuya WiFi Sıcaklık ve Nem Sensörü – WSN-04
Beyaz / USB-C / Aydınlatmalı LCD ekranlı
Eviniz veya iş yeriniz için kompakt, doğrudan WiFi’a bağlanan bir sıcaklık ve nem sensörü. Ek bir gateway gerektirmeden Tuya Smart / Smart Life uygulamasıyla çalışır; ortam koşullarını gerçek zamanlı izler, eşik değerleri aşıldığında telefonunuza bildirim gönderir ve akıllı ev senaryolarını tetikler.
Neden WSN-04?
Pille çalışan sensörlerin aksine WSN-04, USB-C kablo ile sürekli beslenir; bu sayede pil değişimi derdi olmadan kesintisiz ölçüm sağlar. Geniş ve aydınlatmalı LCD ekran, ortam sıcaklığını, nem oranını ve saati düşük ışıkta bile rahatça okumanıza olanak tanır. Saat, internet üzerinden atomik zaman sunucusuyla otomatik senkronize olur.
Cihaz doğrudan ev WiFi ağına (2.4 GHz) bağlandığı için ek bir hub veya Zigbee bridge gerektirmez. Kurulum tamamen araçsızdır: USB-C kablosunu takın, uygulamadan eşleştirin, hazırsınız.
Öne Çıkan Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ölçüm hassasiyeti | Sıcaklık ±0,5°C, Nem ±%5 RH |
| Bağlantı | Doğrudan WiFi (2.4 GHz), gateway gerektirmez |
| Uygulama | Tuya Smart / Smart Life (iOS & Android) |
| Bildirim | Eşik değer aşımında anlık push notification |
| Kalibrasyon | Sıcaklık ve nem için manuel ayar imkanı |
| Sesli kontrol | Google Assistant & Amazon Alexa |
| Ekran | Aydınlatmalı geniş LCD + dahili saat |
| Paylaşım | Aile üyeleriyle çoklu cihaz erişimi |
| Besleme | Sürekli USB-C, pil derdi yok |
| Kurulum | Araçsız, tak-çalıştır |
Kullanım Senaryoları
| Senaryo | Tetikleyici | Aksiyon |
|---|---|---|
| Klima otomasyonu | Sıcaklık > 25°C | Akıllı priz üzerinden klima devreye girer |
| Isıtma kontrolü | Sıcaklık < 18°C | Termostatik vana radyatörü açar |
| Banyo havalandırma | Nem > %70 | Fan otomatik çalışır |
| Yüksek nem uyarısı | Nem eşik üstü | Telefona push bildirim gider |
| Çocuk odası takibi | Sıcaklık/nem değişimi | Aile üyelerine ortak bildirim |
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kasa rengi | Beyaz |
| Besleme | USB-C, 5V / 1A |
| Güç tüketimi | 0,4 W |
| Sıcaklık ölçüm aralığı | -9°C … +60°C |
| Sıcaklık hassasiyeti | ±0,5°C (10°C – 50°C aralığında) |
| Nem ölçüm aralığı | %10 – %90 RH |
| Nem hassasiyeti | ±%5 RH |
| WiFi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Boyutlar | 41 × 73 × 25 mm |
Share
